序号 | 分类编号 | 分类名称 | 信息条数 |
---|---|---|---|
1 | 3598194 | 塑料阻燃剂 | 0 |
2 | 3598195 | 聚磷酸胺APP | 0 |
3 | 3598196 | PP V0 类阻燃剂 | 0 |
4 | 3598197 | 磷氮无卤阻燃剂 | 0 |
5 | 3598198 | PP V2类阻燃剂 | 0 |
6 | 3598199 | PVC 线缆阻燃剂 | 0 |
7 | 3598200 | PP中空板、蜂窝板阻燃 | 0 |
8 | 3598201 | TPE 阻燃剂 | 0 |
9 | 3598202 | PET 阻燃剂 | 0 |
10 | 3598203 | 纺织阻燃剂水洗50次以 | 0 |
11 | 3598204 | 纺织阻燃剂水洗100次 | 0 |
12 | 3598205 | 防火涂料用阻燃剂APP | 0 |
13 | 3598206 | 橡胶阻燃剂EPDM | 0 |
14 | 3598207 | 尼龙PA阻燃剂 | 0 |
15 | 3598208 | 尼龙增强阻燃剂 | 0 |
16 | 3598209 | PC/ABS阻燃剂 | 0 |
17 | 3598210 | PBT阻燃剂 | 0 |
18 | 3598211 | 阻燃母粒 | 0 |
19 | 3598212 | 无机次磷酸铝 | 0 |
20 | 3598213 | 850℃灼热丝阻燃剂 | 0 |
特别提醒:本页面所展现的公司、产品及其它相关信息,均由用户自行发布。
购买相关产品时务必先行确认商家资质、产品质量以及比较产品价格,慎重作出个人的独立判断,谨防欺诈行为。