上海北铭高强度钢材有限公司高强钢供应部

主营:上海低合金圆钢厂家,上海低合金板卷销售,上海耐磨板厂家

免费店铺在线升级

联系方式
  • 公司: 上海北铭高强度钢材有限公司高强钢供应部
  • 地址: 上海市宝山区友谊路1518号(永景国际大厦)2号楼1203-1208号
  • 联系: 李卫军
  • 手机: 15601693793
  • 电话: 021-51683493
  • 一键开店

Q345D,Q345E,S355K2

2020-07-22 01:21:01  381次浏览 次浏览
价 格:3250

联系人:李卫军 低合金板/卷:Q345C,Q345D,Q345E(国标);S355J2+N,S355J2G3 , S355JR, S355JO,St52-3,S275J2,S275JR,S235JR,S235J2,S355NL(欧标);SM490YB,SM570(日标)等。规格2-300MM*1500-4000*6000-14000MM.厂家:宝钢,首钢,济钢,安钢,南钢,宽厚板舞钢订货。(可带Z15,Z25,Z35)

热轧横切板 10*1500*6000 Q345D 北池1号库 本钢 8.484 12 张 2016-9-14 3300

热轧横切板 10*1500*8000 Q345D 北池1号库 本钢 14.13 15 张 2016-7-26 3300

热轧横切板 3*1500*3000 Q345D 北池1号库 本钢 39.962 377 张 2016-9-14 3300

热轧横切板 3*1500*6000 Q345D 北池1号库 本钢 14.204 67 张 2016-9-14 3300

热轧横切板 3*1500*6000 Q345D 北池1号库 本钢 21.412 101 张 2016-9-14 3300

热轧横切板 4*1500*3000 Q345D 北池1号库 本钢 14.946 106 张 2016-7-22 3300

热轧横切板 4*1500*3000 Q345D 北池1号库 本钢 21.15 150 张 2016-9-14 3300

热轧横切板 4*1500*6000 Q345D 北池1号库 本钢 11.603 41 张 2016-7-22 3300

热轧横切板 4*1500*6000 Q345D 北池1号库 本钢 44.148 156 张 2016-9-14 3300

热轧横切板 5*1500*3000 Q345D 北池1号库 本钢 4.779 27 张 2016-9-27 3300

热轧横切板 6*1500*3000 Q345D 北池1号库 本钢 62.328 294 张 2016-9-14 3300

热轧横切板 6*1500*3000 Q345D 北池1号库 本钢 27.348 129 张 2016-9-20 3300

热轧横切板 6*1500*6000 Q345D 北池1号库 本钢 56.392 133 张 2016-9-14 3300

热轧横切板 6*1500*6000 Q345D 北池1号库 本钢 41.976 99 张 2016-9-14 3300

热轧横切板 8*1500*6000 Q345D 北池1号库 本钢 1.49 2 张 2016-7-22 3300

热轧横切板 8*1500*6000 Q345D 北池1号库 本钢 10.17 18 张 2016-7-26 3300

热轧横切板 8*1500*6000 Q345D 北池1号库 本钢 20.34 36 张 2016-9-14 3300

热轧横切板 8*1500*6000 Q345D 北池1号库 本钢 20.34 36 张 2016-9-27 3300

热轧横切板 8*1500*8000 Q345D 北池1号库 本钢 0.754 1 张 2016-7-22 3300

热轧横切板 8*1500*8000 Q345D 北池1号库 本钢 21.866 29 张 2016-9-27 3300

低合金板 1.5*1250*2500 Q345E 北池1号库 本钢 0.22 6 张 2016-6-12 3400

低合金板 1.5*1250*2500 Q345E 北池1号库 本钢 0.222 6 张 2016-6-12 3400

低合金板 1.5*1250*3000 Q345E 北池1号库 本钢 2.64 60 张 2016-6-12 3400

低合金板 1.8*1250*6000 Q345D 北池1号库 本钢 1.378 13 张 2012-6-27 3850

低合金板 10*1500*3000 Q345D 金博库 本钢 14.12 40 张 2016-9-5 3300

低合金板 10*1500*3000 Q345D 金博库 本钢 3.53 10 张 2016-9-5 3300

低合金板 10*1500*4000 Q345D 金博库 本钢 0.471 1 张 2016-9-5 3300

低合金板 10*1500*5540 Q345D 北池1号库 本钢 0.652 1 张 2016-6-23 3300

低合金板 10*1500*6000 Q345D 金博库 本钢 2.121 3 张 2016-9-5 3300

低合金板 10*1500*8000 Q345D 金博库 本钢 1.884 2 张 2016-9-5 3300

低合金板 10*2000*10000 Q345E 北池1号库 本钢 3.14 2 张 2016-6-12 3480

低合金板 10*2000*8000 Q345E 北池1号库 本钢 1.256 1 张 2016-6-8 3480

低合金板 10*330*14370 Q460C 北池1号库 南钢 0.372 1 张 2014-9-30 3300

低合金板 12*1500*8000 Q345D 北池1号库 本钢 6.78 6 张 2016-8-4 3300

低合金板 2*1250*2500 Q345E 北池1号库 本钢 0.735 15 张 2016-7-25 3900

低合金板 2*1250*2500 Q345E 北池1号库 本钢 3.626 74 张 2016-7-25 3900

低合金板 2*1250*3000 Q345E 北池1号库 本钢 4.248 72 张 2016-7-25 3900

低合金板 2.5*1500*2500 Q345E 北池1号库 本钢 1.702 23 张 2016-5-18 3650

低合金板 2.5*1500*2500 Q345E 北池1号库 本钢 3.626 49 张 2016-5-18 3650

低合金板 2.5*1500*3000 Q345E 北池1号库 本钢 0.44 5 张 2016-5-18 3650

低合金板 2.5*1500*3000 Q345E 北池1号库 本钢 4.4 50 张 2016-5-18 3650

低合金板 26*2295*11890 Q460C 北池1号库 宝钢 5.569 1 张 2015-7-24 3300

低合金板 3*1500*3000 Q345D 北池1号库 本钢 9.54 90 张 2016-9-6 3300

低合金板 3*1500*6000 Q345D 北池1号库 本钢 8.268 39 张 2016-9-6 3300

低合金板 3*1800*3000 Q345E 北池1号库 本钢 0.762 6 张 2016-2-25 3480

低合金板 3*1800*3000 Q345E 北池1号库 本钢 9.906 78 张 2016-2-25 3480

低合金板 3*1800*3000 Q345E 北池1号库 本钢 5.969 47 张 2016-8-15 3480

低合金板 3*1800*6000 Q345E 北池1号库 本钢 0.254 1 张 2016-1-4 3480

低合金板 3*1800*6000 Q345E 北池1号库 本钢 5.334 21 张 2016-2-25 3480

低合金板 4*1500*3000 Q345D 北池1号库 本钢 0.282 2 张 2016-6-8 3300

低合金板 4*1500*3000 Q345D 北池1号库 本钢 1.41 10 张 2016-6-23 3300

低合金板 4*1500*3000 Q345D 北池1号库 本钢 10.857 77 张 2016-6-12 3300

低合金板 4*1500*6000 Q345D 北池1号库 本钢 1.981 7 张 2016-6-12 3300

低合金板 4*2000*2210 Q345E 北池1号库 本钢 0.139 1 张 2016-9-14 3480

低合金板 4*2000*2380 Q345E 北池1号库 本钢 0.15 1 张 2016-9-14 3480

低合金板 4*2000*3000 Q345E 北池1号库 本钢 6.204 33 张 2016-6-6 3480

低合金板 4*2000*3000 Q345E 北池1号库 本钢 0.376 2 张 2016-6-8 3480

低合金板 4*2000*3000 Q345E 北池1号库 本钢 3.384 18 张 2016-8-22 3480

低合金板 4*2000*3000 Q345E 北池1号库 本钢 8.836 47 张 2016-6-24 3480

低合金板 4*2000*3000 Q345E 北池1号库 本钢 21.808 116 张 2016-9-14 3480

低合金板 4*2000*6000 Q345E 北池1号库 本钢 0.377 1 张 2016-8-22 3480

低合金板 4*2000*8000 Q345E 北池1号库 本钢 1.506 3 张 2016-9-14 3480

低合金板 4*2000*8000 Q345E 北池1号库 本钢 5.02 10 张 2016-9-14 3480

低合金板 5*1500*3000 Q345D 北池1号库 本钢 0.177 1 张 2016-8-24 3480

低合金板 5*2000*2660 Q345E 北池1号库 本钢 2.09 10 张 2015-3-17 3480

低合金板 5*2000*6000 Q345E 北池1号库 本钢 0.942 2 张 2016-6-8 3480

低合金板 5*2000*6000 Q345E 金博库 本钢 2.826 6 张 2016-8-22 3480

低合金板 5*2000*6000 Q345E 北池1号库 本钢 7.065 15 张 2016-7-13 3480

低合金板 5*2000*8000 Q345E 北池1号库 本钢 3.768 6 张 2016-6-24 3480

低合金板 5*2000*8000 Q345E 金博库 本钢 6.28 10 张 2016-8-22 3480

低合金板 5*2000*8000 Q345E 北池1号库 本钢 6.28 10 张 2016-7-13 3480

低合金板 6*1500*3000 Q345D 北池1号库 本钢 0.212 1 张 2016-8-4 3300

低合金板 6*1500*3000 Q345D 北池1号库 本钢 4.876 23 张 2016-8-4 3300

低合金板 6*2000*3000 Q345E 北池1号库 本钢 6.792 24 张 2016-7-8 3480

低合金板 6*2000*6000 Q345E 北池1号库 本钢 14.69 26 张 2016-8-22 3480

低合金板 8*1430*6000 Q345E 北池1号库 本钢 4.312 8 张 2015-11-13 3480

低合金板 8*1500*3000 Q345D 金博库 本钢 7.641 27 张 2016-8-23 3300

低合金板 8*1500*6000 Q345D 北池1号库 本钢 0.565 1 张 2016-6-23 3300

低合金板 8*1500*6000 Q345D 北池1号库 本钢 3.955 7 张 2016-6-22 3300

低合金板 8*1500*6000 Q345D 北池1号库 本钢 10.735 19 张 2016-8-4 3300

低合金板 8*1500*6000 Q345D 金博库 本钢 11.3 20 张 2016-8-23 3300

低合金板 8*1500*8000 Q345D 北池1号库 本钢 2.262 3 张 2016-6-23 3300

低合金板 8*1500*8000 Q345D 北池1号库 本钢 7.54 10 张 2016-6-12 3300

低合金板 8*1500*8000 Q345D 北池1号库 本钢 1.508 2 张 2016-6-23 3300

低合金板 8*2000*6000 Q345E 北池1号库 本钢 10.556 14 张 2016-8-22 3480

低合金板 8*2000*8000 Q345E 北池1号库 本钢 9.045 9 张 2016-8-22 3480

低合金板 8*700*9000 Q345E 北池1号库 本钢 0.396 1 张 2014-10-8 3480

网友评论
0条评论 0人参与
最新评论
  • 暂无评论,沙发等着你!
百业店铺 更多 >

特别提醒:本页面所展现的公司、产品及其它相关信息,均由用户自行发布。
购买相关产品时务必先行确认商家资质、产品质量以及比较产品价格,慎重作出个人的独立判断,谨防欺诈行为。

回到顶部